ของดสอนวิชา EGCO342 IT in Daily Life วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากผมติดภาระกิจและสัปดาห์หน้าผมต้องเดินทางไปต่างจังหวัด เราจะเจอกันอีกครั้งวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เลย เราจะเรียนเรื่อง The Internet เป็นเรื่องสุดท้ายก่อนสอบกลางภาค และจะแจ้งรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอบกลางภาคด้วย ต้องขอโทษที่แจ้งกระทันหัน
Assignment 3
Answer the following questions.
- List the MAC addresses of all group members’ phones.
- What is the IP of the computer you are using? How did you find out?
- What is NAT? Do you need one and why?
Deadline: 17 Feb 2017
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอน
สัปดาห์นี้ขอย้ายการเรียนการสอนวิชา EGCO342 IT in Daily Life จากวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มาเป็นวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา และ ห้องเดิม
Assignment 2
- คุณได้เห็นแล้วว่า LeapMotion, Microsoft Kinect, Myo และ 3D Printer สามารถทำอะไรได้บ้าง
- ให้แต่ละกลุ่มกลับไปลองหาแนวคิดว่าจะเอาอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
- แนวคิด (Idea) ของแต่ละกลุ่มควร “ไม่ซ้ำ” กัน
- เขียนตอบใน comment ข้างล่างนี้
Deadline: 3 Feb 2017
Assignment 1
ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มลองหาข้อมูลของคอมพิวเตอร์ของคุณว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
- CPU
- Memory
- Hard Disk
- Video Card
- Operating System
- Posts
หาข้อมูลดังกล่าวมา 2 เครื่องและลองเปรียบเทียบกันว่าถ้านำทั้ง 2 เครื่องมาประมวลผลทางคณิตศาสตร์ (อย่างเช่นโปรแกรม MatLab หรือ Mathematica) เครื่องใดควรจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากัน
ตอบคำถามดังกล่าวใน Comment ข้างล่างนี้
Deadline: 27 Jan 2017
ประกาศรายชื่อกลุ่ม
Group.1 (Capricorn)
5906101 | นาย | วัชรินทร์ | เบญจาธิกุล |
5906007 | นางสาว | กุลปริยา | ยอดมูลคลี |
5906023 | นาย | ทศพล | พัฒนเรืองกุล |
5906025 | นางสาว | ธันยพร | ประเสริฐศักดิ์ |
5906030 | นาย | ปรินทร | กอบุญช่วย |
5906075 | นาย | ณัฐพล | ตั้งแสนสุข |
5906081 | นางสาว | ธัญชนก | เกากลางดอน |
5906092 | นางสาว | ภัคจิรา | ชูขำ |
5906096 | นาย | เมธัส | กุลชาติชัย |
Group.2 (Aquarius)
5906093 | นางสาว | ภูพิงค์ | ปรัชญา |
5906008 | นางสาว | จิรัชญา | เปี่ยมไชย |
5906019 | นางสาว | ณัฏฐนิชา | สุขโข |
5906043 | นางสาว | วันฤดี | จันทรศาล |
5906052 | นาย | สุรพัศ | ศรีนวล |
5906057 | นางสาว | กัญญาณัฐ | วัชรโยธิน |
5906058 | นางสาว | เขมิกา | ดำทองเสน |
5906080 | นาย | ธรรพ์ณธร | โพธินัย |
5906107 | นางสาว | อังศุพา | ปุยะพันธ์ |
Group.3 (Pisces)
5906024 | นางสาว | ธตรฐ | เกษมสุขไพศาล |
5906028 | นางสาว | นันทินี | ยกบุญญาธิการ |
5906041 | นางสาว | วชิรญาณ์ | อาษายส |
5906047 | นาย | สรวิศ | อร่ามเลิศตระกูล |
5906064 | นางสาว | จิรัชยา | เจริญสุข |
5906076 | นางสาว | ณัฐมน | เส็งกีหวย |
5906083 | นาย | ธิติธาดา | พัฒลักษณ์ |
5906084 | นางสาว | นฤมล | รักทรง |
5806105 | นาย | โสภณัฐ | เพ็งนิ่ม |
Group.4 (Aries)
5906086 | นางสาว | บุณยานุช | เพชรสงค์ |
5906067 | นางสาว | ชยาภรณ์ | จันทนงค์ |
5906090 | นางสาว | พัณณิตา | ฤทธิ์ดี |
5906013 | นางสาว | ชลธิชา | ดวงไชย |
5906066 | นางสาว | ชนิสรา | เอี่ยมระหงษ์ |
5906036 | นางสาว | ภูวริญญ์ | เกตุอุดม |
5906016 | นาย | ชัชวิชญ์ | สมศรี |
5906012 | นางสาว | ชยิสรา | พงษ์สุวิเชษศักดิ์ |
5906010 | นางสาว | ชฏาทิพ | จงไกรรัตนกุล |
5906108 | นาย | อัมรินทร์ | มีบุญญา |
Group.5 (Taurus)
5906059 | นาย | จักรรินทร์ | ทาแกง |
5906005 | นางสาว | กาษิตา | ลาภหลาย |
5906017 | นางสาว | โชติกา | ลิวนานนท์ชัย |
5906029 | นางสาว | ปภาวรินท์ | ทองนพคุณ |
5906031 | นางสาว | ปริยกร | วิมลมงคลพร |
5906044 | นาย | วิชากร | สุวิจักษณ์ |
5906050 | นางสาว | สุภัค | ศรีสวกานตย์ |
5906103 | นางสาว | สุนิษา | ป้อมปัง |
Group.6 (Gemini)
5906002 | นาย | กฤติน | ปิตินานนท์ |
5906015 | นางสาว | ชัชชุมา | ช่างเกวียน |
5906034 | นางสาว | ภคพร | ชุติโชติมหพงศ์ |
5906039 | นางสาว | ราชาวดี | ศิริมุขอาคม |
5906048 | นางสาว | สุกัญญา | แก่นไร่ |
5906094 | นางสาว | มธุรดา | มังกรเสถียร |
5906098 | นางสาว | รัชนีบุญ | โชติจำลอง |
5906104 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | สร้อยคำ |
Group.7 (Cancer)
5906045 | นางสาว | ศรอนงค์ | วิจิตรประชา |
5906001 | นาย | กฤตนนท์ | จำนงค์พันธ์ |
5906004 | นาย | กันต์ธร | เจริญเศรษฐศิลป์ |
5906035 | นางสาว | ภารดี | คำจริง |
5906037 | นางสาว | รวิพร | เพ็งพิณ |
5906063 | นาย | จิรวุฒิ | แต่สกุล |
5906069 | นางสาว | ฐิตาภา | รองมี |
5906091 | นางสาว | พุทธธิดา | ปัญญานะ |
Group.8 (Leo)
5906087 | นางสาว | พลอยไพลิน | หัตถกิจ |
5906014 | นาย | ชวิน | ดิลกกุลวัฒนา |
5906032 | นาย | ปุริม | แสงทอง |
5906070 | นางสาว | ฐิติรัตน์ | กล้าสาริกรรม |
5906072 | นางสาว | ณัฏชญา | วงษ์อัยรา |
5906082 | นางสาว | ธารารัตน์ | แพงป้อง |
5906099 | นาย | วชิรวิทย์ | ยังจันอินทร์ |
5906102 | นางสาว | ศันศนีย์ | ศรีสวัสดิ์ |
Group.9 (Virgo)
5906079 | นาย | ธนาคาร | จันทร์กระแจะ |
5906018 | นางสาว | ญาณิศา | ตุลารัตนพงษ์ |
5906026 | นางสาว | นพมนธร | พิชญังกูร |
5906046 | นางสาว | ศศิพร | พึ่งพูลผล |
5906056 | นางสาว | กฤษลดา | เดชาธันยากุล |
5906068 | นางสาว | ฐิตา | ผัสสะพรปทุม |
5906077 | นาย | ธนวัฒน์ | ขำดำรงเกียรติ |
5906095 | นางสาว | มัชฌิมา | นาคสวาทดิ์ |
Group.10 (Libra)
5906109 | นาย | เอกราช | จีระนุช |
5906022 | นาย | ดนุวัส | ฉัตรแก้วมณี |
5906038 | นางสาว | รวิสรา | ศุภมณีวิทย์ศิริ |
5906060 | นางสาว | จารวี | บุญทองศรี |
5906065 | นาย | จิรายุ | ก้องเกียรติวงศ์ |
5906074 | นางสาว | ณัฐธิดา | พูลเปี่ยม |
5906085 | นางสาว | นารีรัตน์ | หมีทอง |
5906051 | นางสาว | สุมิตรา | โชติวิเชียร |
Group.11 (Scorpio)
5906071 | นาย | ณฉัตร | จีระพันธุ |
5906020 | นาย | ณัฐพงษ์ | แห้วชิน |
5906021 | นาย | ณัฐพจน์ | ชัยศิลปีชีวะ |
5906027 | นางสาว | นภัสกร | ปองเกรียงไกร |
5906040 | นาย | เรืองยศ | ยืนยั่ง |
5906049 | นางสาว | สุทธิกานต์ | บุญชู |
5906053 | นาย | เสฎฐวุฒิ | อภิรักษ์สัตยากุล |
5906061 | นางสาว | จารุภรณ์ | เจริญมาตร์ |
Group.12 (Sagittarius)
5906054 | นางสาว | อภิษฐา | สันติรักษ์ |
5906006 | นาย | กิตติธัช | ตุลยประโยชน์ |
5906088 | นาย | พศิน | ชื่นชูจิตต์ |
5906042 | นาย | วัชริศ | บัวมีธูป |
5906100 | นางสาว | วรรณธนา | กฤษณา |
5906003 | นางสาว | กัณฐิกา | ลำพูน |
5906073 | นางสาว | ณัฐชญา | กลิ่นนิ่มนวล |
5906097 | นางสาว | เยาวลักษณ์ | มาสุข |
Report
รายงานกลุ่มเรื่อง “The future technology in our daily life.” ส่งหัวข้อภาย 28 กุมภาพันธ์ 2560 และนำเสนอรายงานในรูปแบบ Powerpoint ในวันที่ 28 เมษายน 2560